管理コード | 777106 |
---|---|
用途・機能 | フローリングワイパー用シート |
ブランド名 | Clara+ |
規格 | 30枚入 |
梱入数 | 48 (48×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 150×55×100mm |
単品重量 | 83g |
単品JANコード | 4595316290888 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 420×320×315mm |
外箱重量 | 4.6kg |
外箱ITFコード | 14595316290885 |
素材・成分 |
【素材】 ポリエステル |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |
管理コード | 777105 |
---|---|
用途・機能 | フローリングワイパー用シート |
ブランド名 | Clara+ |
規格 | 20枚入 |
梱入数 | 48 (24×2) |
単品サイズ(W×D×H) | 150×45×100mm |
単品重量 | 318g |
単品JANコード | 4595316290864 |
中箱サイズ(W×D×H) | 325×320×155mm |
中箱重量 | 7,790g |
中箱ITFコード | 14595316290861 |
外箱サイズ(W×D×H) | 325×320×310mm |
外箱重量 | 15.6kg |
外箱ITFコード | バンドル梱包のため、設定なし |
素材・成分 |
【素材】 ポリエステル、レーヨン 【成分】 水、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリソルベート20、2-フェノキシエタノール |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |
管理コード | 777073 |
---|---|
用途・機能 | 使い捨てぞうきん |
ブランド名 | Clara+ |
規格 | 60枚入 |
梱入数 | 50 (50×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 250×65×105mm |
単品重量 | 216g |
単品JANコード | 4595316290697 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 523×412×405mm |
外箱重量 | 11.5kg |
外箱ITFコード | 14595316290694 |
素材・成分 |
【素材】 レーヨン100% |
定価 | オープン |
生産国 | 日本 |
管理コード | 777060 |
---|---|
用途・機能 | 油汚れふき取りシート |
ブランド名 | MORIDEN |
規格 | 40枚入 |
梱入数 | 48 (12×4) |
単品サイズ(W×D×H) | 260×52×110mm |
単品重量 | 474g |
単品JANコード | 4595316290246 |
中箱サイズ(W×D×H) | 440×290×180mm |
中箱重量 | 6,000g |
中箱ITFコード | 14595316290243 |
外箱サイズ(W×D×H) | 440×585×370mm |
外箱重量 | 24.8kg |
外箱ITFコード | バンドル梱包のため、設定なし |
素材・成分 |
【素材】 レーヨン、ポリエステル 【成分】 塩化ベンゼトニウム、オレンジ果皮エキス、アルキルグリコシド、異性化アルコールエーテル、VE(ビタミンE=トコフェノール)、プロピレングリコール、EDTA2ナトリウム |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |
管理コード | 777107 |
---|---|
用途・機能 | 油汚れふき取りシート |
ブランド名 | MORIDEN |
規格 | 80枚入 |
梱入数 | 24 (12×2) |
単品サイズ(W×D×H) | 200×100×75mm |
単品重量 | 875g |
単品JANコード | 4595316290376 |
中箱サイズ(W×D×H) | 450×230×260mm |
中箱重量 | 11,800g |
中箱ITFコード | 14595316290373 |
外箱サイズ(W×D×H) | 450×230×520mm |
外箱重量 | 23.6kg |
外箱ITFコード | バンドル梱包のため、設定なし |
素材・成分 |
【素材】 レーヨン、ポリエステル 【成分】 塩化ベンゼトニウム、オレンジ果皮エキス、アルキルグリコシド、異性化アルコールエーテル、VE(ビタミンE=トコフェノール)、プロピレングリコール、EDTA2ナトリウム |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |
管理コード | 777061 |
---|---|
用途・機能 | ウエットティッシュ |
ブランド名 | MORIDEN |
規格 | 80枚入 |
梱入数 | 48 (24×2) |
単品サイズ(W×D×H) | 165×67×95mm |
単品重量 | 471g |
単品JANコード | 4595316290284 |
中箱サイズ(W×D×H) | 340×335×285mm |
中箱重量 | 11,700g |
中箱ITFコード | 14595316290281 |
外箱サイズ(W×D×H) | 340×335×560mm |
外箱重量 | 23.8kg |
外箱ITFコード | バンドル梱包のため、設定なし |
素材・成分 |
【素材】 レーヨン、ポリエステル 【成分】 塩化セチルピリジニウム、カミツレエキス、アロエベラエキス、フェノキシエタノール、安息香酸ナトリウム、プロピレングリコール、EDTA2ナトリウム、クエン酸 |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |
管理コード | 777059 |
---|---|
用途・機能 | ティッシュ |
ブランド名 | MORIDEN |
規格 | 300枚 (100組) |
梱入数 | 144 (24×6) |
単品サイズ(W×D×H) | 132×99×48mm |
単品重量 | 105g |
単品JANコード | 4595316290345 |
中箱サイズ(W×D×H) | 320×200×275mm |
中箱重量 | 2,780g |
中箱ITFコード | 14595316290342 |
外箱サイズ(W×D×H) | 320×610×560mm |
外箱重量 | 16.7kg |
外箱ITFコード | バンドル梱包のため、設定なし |
素材・成分 |
【素材】 パルプ 【包装フィルム】 ポリエチレン |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |
管理コード | 777097 |
---|---|
用途・機能 | ウェットティッシュ |
ブランド名 | Clara+ |
規格 | 80枚入 |
梱入数 | 48 (24×2) |
単品サイズ(W×D×H) | 135×70×90mm |
単品重量 | 448g |
単品JANコード | 4595316290857 |
中箱サイズ(W×D×H) | 410×310×210mm |
中箱重量 | 11,350g |
中箱ITFコード | 4595316290854 |
外箱サイズ(W×D×H) | 410×310×420mm |
外箱重量 | 22.7kg |
外箱ITFコード | バンドル梱包のため、設定なし |
素材・成分 |
【素材】 レーヨン・ポリエステル 【成分】 塩化セチルピリジニウム・カミツレエキス・アロエベラエキス・フェノキシエタノール・安息香酸ナトリウム・プロピレングリコール・EDTA2ナトリウム・クエン酸 |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |
管理コード | 777065 |
---|---|
用途・機能 | メガネクリーナー |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | 40包入 |
梱入数 | 96 (24×4) |
単品サイズ(W×D×H) | 80×40×155mm |
単品重量 | 95g |
単品JANコード | 4595316290482 |
中箱サイズ(W×D×H) | 260×260×170mm |
中箱重量 | 2,474g |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 550×280×370mm |
外箱重量 | 10.7kg |
外箱ITFコード | 14595316290489 |
素材・成分 |
【素材】 パルプ 【成分】 エタノール・精製水・くもり止め剤・界面活性剤 |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |
管理コード | 777099 |
---|---|
用途・機能 | 衣類の色移り防止シート |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | 40枚入 |
梱入数 | 50 (50×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 120×50×155mm |
単品重量 | 98g |
単品JANコード | 4595316290161 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 625×325×278mm |
外箱重量 | 5.8kg |
外箱ITFコード | 14595316290168 |
素材・成分 |
【素材】 ビスコース繊維、ポリエステル、ES繊維 |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |
管理コード | 777095 |
---|---|
用途・機能 | ブラック衣類色あせ防止シート |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | 16枚入 |
梱入数 | 48 (48×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 110×21×120mm |
単品重量 | 44g |
単品JANコード | 4595316290703 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 295×235×260mm |
外箱重量 | 2.5kg |
外箱ITFコード | 14595316290700 |
素材・成分 |
【素材】 ビスコース繊維、ポリエステル 【成分】 C.l.Direct black19 |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |
管理コード | 777096 |
---|---|
用途・機能 | スニーカー用クリーナーシート |
ブランド名 | Clara+ |
規格 | 30枚入 |
梱入数 | 40 (40×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 139×68×200mm |
単品重量 | 196g |
単品JANコード | 4595316290826 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 400×295×290mm |
外箱重量 | 8.3kg |
外箱ITFコード | 14595316290823 |
素材・成分 |
【素材】 ポリエステル、レーヨン 【成分】 界面活性剤【20%、脂肪酸系(非イオン)】、安定化剤(プロピレングリコール)、分散剤(ポリエチレングリコール400)、防腐剤、蛍光増白剤、キレート剤、消泡剤、香料 |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |