管理コード | 777074 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | ホワイト×ライトグレー30枚入 |
梱入数 | 50 (50×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 120×90×175mm |
単品重量 | 180g |
単品JANコード | 4595316290574 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 624×362×482mm |
外箱重量 | 10.4kg |
外箱ITFコード | 14595316290571 |
素材・成分 |
【素材】 本体部:ポリプロピレン 耳ゴム部:ポリエステル、ポリウレタン ノーズワイヤー:ポリエチレン、鉄 【包装材】 化粧箱:紙 袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 日本 |
管理コード | 777075 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | オールドレース×レッド30枚入 |
梱入数 | 50 (50×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 120×90×175mm |
単品重量 | 180g |
単品JANコード | 4595316290581 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 624×362×482mm |
外箱重量 | 10.4kg |
外箱ITFコード | 14595316290588 |
素材・成分 |
【素材】 本体部:ポリプロピレン 耳ゴム部:ポリエステル、ポリウレタン ノーズワイヤー:ポリエチレン、鉄 【包装材】 化粧箱:紙 袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 日本 |
管理コード | 777076 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | ライトグレー×ダークブルー30枚入 |
梱入数 | 50 (50×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 120×90×175mm |
単品重量 | 180g |
単品JANコード | 4595316290598 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 624×362×482mm |
外箱重量 | 10.4kg |
外箱ITFコード | 14595316290595 |
素材・成分 |
【素材】 本体部:ポリプロピレン 耳ゴム部:ポリエステル、ポリウレタン ノーズワイヤー:ポリエチレン、鉄 【包装材】 化粧箱:紙 袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 日本 |
夏に快適な接触瞬間冷感マスク。JIS T9001一般用マスク規格取得の高機能マスク。『ぐんまちゃん』をワンポイントに採用した流行のバイカラー立体マスク。ノーズフィッター付。衛生的で携帯に便利な個包装タイプ。
管理コード | 777103 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | ホワイト×ライトグレー30枚入 |
梱入数 | 50 (50×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 120×90×175mm |
単品重量 | 180g |
単品JANコード | 4595316290512 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 624×362×482mm |
外箱重量 | 10.4kg |
外箱ITFコード | 14595316290519 |
素材・成分 |
【素材】 本体部:ポリプロピレン 耳ゴム部:ポリエステル、ポリウレタン ノーズワイヤー:ポリエチレン、鉄 【包装材】 化粧箱:紙 袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |
管理コード | 777081 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | ホワイト×ライトグレー30枚入 |
梱入数 | 50 (50×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 120×90×175mm |
単品重量 | 180g |
単品JANコード | 4595316290710 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 624×362×482mm |
外箱重量 | 10.4kg |
外箱ITFコード | 14595316290717 |
素材・成分 |
【素材】 本体部:ポリプロピレン 耳ゴム部:ポリエステル、ポリウレタン ノーズワイヤー:ポリエチレン、鉄 【包装材】 化粧箱:紙 袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 日本 |
管理コード | 777077 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | ホワイト×ライトグレー30枚入 |
梱入数 | 50 (50×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 120×90×175mm |
単品重量 | 180g |
単品JANコード | 4595316290604 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 624×362×482mm |
外箱重量 | 10.4kg |
外箱ITFコード | 14595316290601 |
素材・成分 |
【素材】 本体部:ポリプロピレン 耳ゴム部:ポリエステル、ポリウレタン ノーズワイヤー:ポリエチレン、鉄 【包装材】 化粧箱:紙 袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 日本 |
管理コード | 777036 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | ふつう30枚入 |
梱入数 | 40 (40×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 210×102×90mm |
単品重量 | 174g |
単品JANコード | 4595316290017 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 532×437×387mm |
外箱重量 | 8.3kg |
外箱ITFコード | 14595316290014 |
素材・成分 |
【素材】 本体部:ポリプロピレン 耳ゴム部:スパンデックス ノーズワイヤー:ポリプロピレン 【包装材】 化粧箱:紙 内袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 日本 |
管理コード | 777100 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | ホワイト30枚入 |
梱入数 | 50 (50×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 120×90×175mm |
単品重量 | 158g |
単品JANコード | 4595316290031 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 624×362×482mm |
外箱重量 | 9.5kg |
外箱ITFコード | 14595316290038 |
素材・成分 |
【素材】 ポリプロピレン、ポリエステル【包装材】 化粧箱:紙 内袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 日本 |
管理コード | 777101 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | ベージュ30枚入 |
梱入数 | 50 (50×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 120×90×175mm |
単品重量 | 158g |
単品JANコード | 4595316290055 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 624×362×482mm |
外箱重量 | 9.5kg |
外箱ITFコード | 14595316290052 |
素材・成分 |
【素材】 ポリプロピレン、ポリエステル【包装材】 化粧箱:紙 内袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 日本 |
管理コード | 777102 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | グレー30枚入 |
梱入数 | 50(50×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 120×90×175mm |
単品重量 | 158g |
単品JANコード | 4595316290062 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 624×362×482mm |
外箱重量 | 9.5kg |
外箱ITFコード | 14595316290069 |
素材・成分 |
【素材】 ポリプロピレン、ポリエステル【包装材】 化粧箱:紙 内袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 日本 |
管理コード | 777042 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | ホワイト30枚入 |
梱入数 | 40 (40×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 95×95×250mm |
単品重量 | 216g |
単品JANコード | 4595316290079 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 507×399×525mm |
外箱重量 | 10.0kg |
外箱ITFコード | 14595316290076 |
素材・成分 |
【素材】 本体部:ポリプロピレン 耳ゴム部:スパンデックス ノーズワイヤー:ポリプロピレン 【包装材】 化粧箱:紙 内袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 日本 |
管理コード | 777043 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | ピンク30枚入 |
梱入数 | 40 (40×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 95×95×250mm |
単品重量 | 216g |
単品JANコード | 4595316290086 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 507×399×525mm |
外箱重量 | 10.0kg |
外箱ITFコード | 14595316290083 |
素材・成分 |
【素材】 本体部:ポリプロピレン 耳ゴム部:スパンデックス ノーズワイヤー:ポリプロピレン 【包装材】 化粧箱:紙 内袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 日本 |
管理コード | 777044 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | ベージュ30枚入 |
梱入数 | 40 (40×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 95×95×250mm |
単品重量 | 216g |
単品JANコード | 4595316290093 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 507×399×525mm |
外箱重量 | 10.0kg |
外箱ITFコード | 14595316290090 |
素材・成分 |
【素材】 本体部:ポリプロピレン 耳ゴム部:スパンデックス ノーズワイヤー:ポリプロピレン 【包装材】 化粧箱:紙 内袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 日本 |
管理コード | 777045 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | KOTOBUKI |
規格 | グレー30枚入 |
梱入数 | 40 (40×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 95×95×250mm |
単品重量 | 216g |
単品JANコード | 4595316290109 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 507×399×525mm |
外箱重量 | 10.0kg |
外箱ITFコード | 14595316290106 |
素材・成分 |
【素材】 本体部:ポリプロピレン 耳ゴム部:スパンデックス ノーズワイヤー:ポリプロピレン 【包装材】 化粧箱:紙 内袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 日本 |
管理コード | 777088 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | MORIDEN |
規格 | レギュラーサイズ50枚入 |
梱入数 | 40 (40×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 190×100×100mm |
単品重量 | 217g |
単品JANコード | 4595316290727 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 528×395×423mm |
外箱重量 | 9.9kg |
外箱ITFコード | 14595316290724 |
素材・成分 |
【素材】 本体部:ポリプロピレン 耳ゴム部:ポリエステル、ポリウレタン ノーズワイヤー:ポリエチレン 【包装材】 化粧箱:紙 内袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |
管理コード | 777087 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | MORIDEN |
規格 | 小さめサイズ50枚入 |
梱入数 | 40 (40×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 160×100×100mm |
単品重量 | 182g |
単品JANコード | 4595316290734 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 528×335×423mm |
外箱重量 |
8.5kg |
外箱ITFコード | 14595316290731 |
素材・成分 |
【素材】 本体部:ポリプロピレン 耳ゴム部:ポリエステル、ポリウレタン ノーズワイヤー:ポリエチレン 【包装材】 化粧箱:紙 内袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |
管理コード | 777089 |
---|---|
用途・機能 | 不織布マスク |
ブランド名 | MORIDEN |
規格 | レギュラーサイズ個包装40枚入 |
梱入数 | 40 (40×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 210×100×100mm |
単品重量 | 236g |
単品JANコード | 4595316290741 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 528×435×423mm |
外箱重量 | 10.5kg |
外箱ITFコード | 14595316290748 |
素材・成分 |
【素材】 本体部:ポリプロピレン 耳ゴム部:ポリエステル、ポリウレタン ノーズワイヤー:ポリエチレン 【包装材】 化粧箱:紙 袋:ポリプロピレン |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |
管理コード | 777112 |
---|---|
用途・機能 | 綿棒 |
ブランド名 | MORIDEN |
規格 | 200本入 |
梱入数 | 120 (40×3) |
単品サイズ(W×D×H) | 78×78×82mm |
単品重量 | 100g |
単品JANコード | 4595316290338 |
中箱サイズ(W×D×H) | 395×320×180mm |
中箱重量 | 4,260g |
中箱ITFコード | 14595316290335 |
外箱サイズ(W×D×H) | 395×320×540mm |
外箱重量 | 12.8kg |
外箱ITFコード | バンドル梱包のため、設定なし |
素材・成分 |
【素材】 綿球部:脱脂綿 軸部:紙軸 抗菌剤:キトサン(綿球表面) |
定価 | オープン |
生産国 | 中国 |
管理コード | 777072 |
---|---|
用途・機能 | 清拭タオル |
ブランド名 | Calm+ |
規格 | 60枚入 |
梱入数 | 50 (50×1) |
単品サイズ(W×D×H) | 250×65×105mm |
単品重量 | 216g |
単品JANコード | 4595316290680 |
中箱サイズ(W×D×H) | - |
中箱重量 | - |
中箱ITFコード | - |
外箱サイズ(W×D×H) | 523×412×405mm |
外箱重量 | 11.5kg |
外箱ITFコード | 4595316290687 |
素材・成分 |
【素材】 レーヨン100% |
定価 | オープン |
生産国 | 日本 |